مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | TB |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | T4 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | $20/Pcs |
تفاصيل التغليف: | غلاف خشبي |
وقت التسليم: | 5-8 أيام |
شروط الدفع: | عبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 100000 حزم/شهر |
سماكة الطبق: | 0.5 مم/0.6 مم | ترتيب اللوحة: | باريل |
---|---|---|---|
حجم المركز: | 381*70 ملم | أقصى درجة حرارة العمل: | حتى 170 درجة مئوية |
الشهادات: | ISO9001 ، CE ، UL | المواد طوقا: | NBR / EPDM |
صمغ الصمغ: | غير سامة ، درجة الغذاء | المواد: | 316/304 |
نوع اللوحة: | لوحة طوقا | منطقة نقل الحرارة: | 0.04m2 |
أقصى ضغط عمل: | 13 بار | عرض اللوحة: | 248*747 ملم |
التطبيق: | HVAC ، التبريد ، الطعام والمشروبات | اتصال اللوحة: | نوع الغراء |
وصف مفصل للمنتج
1مساوية لمبادل حرارة صفيحة APV T4
2- غطاء الصفائح: NBR / EPDM
3مواد الصفائح: 316L / 304 / Ti
نفس ما في مقايض حرارة صفيحة التماسك T4، يمكن أن يحل محل صفائح T4 الأصلية والتماسك.
المواد: 316L، 304، Ti، SMO، Hastelloy
سمك: 0.5mm، 0.6mm
غسيل: NBR، EPDM
نوع الغسيل: نوع الغراء
التطبيقات:
تسخين المدن، تبريد المدن، تبريد الزيت البحري، الصناعة الكيميائية، الغذائية
جيد ومراقبة جودة عالية
النموذج | زاوية التموج | عمق التموج (ملم) | قطر ثقب الزاوية (ملم) | المسافة بين مركز الثقب الزاوي (ملم) | حجم اللوحة (ملم) | مساحة الصفيحة (م2) |
T4 | الأفقي 120 درجة | 2.5 | φ32 | 381*70 | 450*140 | 0.04 |
1مواد الصفائح
*الصلب المقاوم للصدأ AISI304 ((14301)
*الفولاذ المقاوم للصدأ AISI316 ((14401)
*تيتانيوم و تيتانيوم بالاديوم
الصلب الخاص * سبيكة HASTELLoY *254SMO
*20Cr، 18Ni، نيكل ((Ni) الخ
2مادة الغاز
*NBR،HT-NBR،HNBR
* EPDM، EPDM-NT، EPDM-HT
* سي ار
* فيتون (FKM): فيتون-A، فيتون-G، فيتون-B
3المادة اختر مرجع:
مواد الصفائح | مناسبة للسيولة | |
غير المقاوم للصدأ ((AISI304،AISI316)): | مياه نظيفة، مياه النهر، زيت طهي، زيت معدني | |
(تاي-تاي-بي دي) | مياه البحر، المياه المالحة، الملح | |
20Cr,18Ni,6Mo ((254SMO): | حمض الكبريتيك المخفف، محلول الماء المملح المخفف، محلول الماء غير العضوي | |
ناي: | الصودا الخامية ذات درجة الحرارة العالية واللزوجة العالية | |
(هاستلوي) | حمض الكبريتيك المركز، حمض الهيدروكلوريك، حمض الفوسفور | |
مواد الختم: | تكييف درجة الحرارة | مناسبة للسيولة |
الـ NBR | -15~+120 درجة مئوية | الماء، مياه البحر، زيت الطهي، المياه المالحة |
HNBR | -15~+140 درجة مئوية | زيت معدني عالي الحرارة، ماء عالي الحرارة |
EPDM | -25~+170 درجة مئوية | الماء الساخن، بخار الماء، الحمض، القلي |
فيتون | -5~+130 درجة مئوية | حمض، قلي، سائل |
4عرض المنتج:
5نماذج اخرى
نموذج العلامة التجارية | ألفا لافال | SONDEX | موجة حرارية | GEA | القيمة المشتركة | ترانتر | ||||
PHE | M3 | S4 | 90 TL | VT4 | H17 | GL-13 | ||||
M6 ((B/M) | S7 | TL150 | VT8 | N35 | GC-16 | |||||
M10 ((B/M) | S8 | TL250 | VT10 | Q030 | GX-18 | |||||
M15 ((B/M) | S14 | 400 TL | VT40 | Q055 | GC-26 | |||||
M20 ((B/M) | S17 | 500 ليرة | VT20 | A055 | GX-26 | |||||
TS6 | S19 | TL650 | NT1معدل الخصم | A085 | GX-42 | |||||
TL10B | S21 | TL850 | NT2منتجات الطاقة | J060 | GX-51 | |||||
MX25 ((B/M) | S22 | 100 TL | NT250 ((S/L) | J092 | GC-51 | |||||
M30 | S47 | TL210 | NT3103 | J107 | GC-60 | |||||
TL6 | S41 | TL600 | N40L | J185 | GX-60 | |||||
TS20 | S42 | TL550 | T4 | GX-91 | ||||||
التسعين | S62 | 750 TL | B063 | GX-100 | ||||||
AK20 | S43 ((AD) | 800 TL | B110 | GX-85 | ||||||
P16 | S65 | TL200 | GL-85 | |||||||
S100 | GL-140 | |||||||||
S81 | GX-140 | |||||||||
S121 | ||||||||||
S188 | ||||||||||
6المزيد من المعلومات عن قطع الغيار