| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TB |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | T4 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $20/Pcs |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 100000 حزم/شهر |
| سمك اللوحة: | 0.5 مم/0.6 مم | ترتيب لوحة: | باريل |
|---|---|---|---|
| حجم المركز: | 381*70 ملم | أقصى درجة حرارة العمل: | حتى 170 درجة مئوية |
| الشهادات: | ISO9001 ، CE ، UL | مادة الحشية: | NBR / EPDM |
| صمغ الصمغ: | غير سامة ، درجة الغذاء | مادة: | 316/304 |
| نوع اللوحة: | صفيحة بحشية | منطقة نقل الحرارة: | 0.04m2 |
| أقصى ضغط العمل: | 13 بار | عرض اللوحة: | 248*747 ملم |
| طلب: | HVAC ، التبريد ، الطعام والمشروبات | اتصال اللوحة: | نوع الغراء |
وصف تفصيلي للمنتج
1. يساوي المبادل الحراري للوحة APV T4.
2. حشية اللوحة: NBR / EPDM
3. مادة اللوحة: مادة 316L /304/Ti
مثل المبادل الحراري للوحة الحشية APV T4، يمكن أن يحل محل ألواح وحشية T4 الأصلية.
المواد: 316L، 304، Ti، SMO، هاستيلوي
السُمك: 0.5 مم، 0.6 مم
الحشية: NBR، EPDM
نوع الحشية: نوع الغراء
التطبيقات:
تدفئة المناطق، تبريد المناطق، تبريد النفط البحري، الصناعات الكيميائية، الصناعات الغذائية
مراقبة جيدة وعالية الجودة
| نموذج | زاوية التموج | عمق التموج (مم) | قطر ثقب الزاوية (مم) | مسافة مركز ثقب الزاوية (مم) | حجم اللوحة (مم) | مساحة اللوحة (㎡) |
| T4 | أفقي 120 درجة | 2.5 | φ32 | 381*70 | 450*140 | 0.04 |
1. مادة اللوحة
* الفولاذ المقاوم للصدأ AISI304 (14301)
* الفولاذ المقاوم للصدأ AIsI316 (14401)
*Ti، ti- *التيتانيوم والتيتانيوم بالاديوم
فولاذ خاص * سبيكة HASTELLoY * 254SMO
* 20Cr، 18Ni،، النيكل (ني) الخ
2. مادة جاستر
*NBR،HT-NBR،HNBR
*EPDM، EPDM-NT، EPDM-HT
* كر
* فيتون (FKM): فيتون-A، فيتون-G، فيتون-B
3. اختيار المواد المرجعية:
| مادة اللوحة | مناسبة للسوائل | |
| غير القابل للصدأ (AISI304، AISI316): | المياه النظيفة ومياه النهر وزيت الطهي والزيوت المعدنية | |
| تي، تي-PD: | مياه البحر، المياه المالحة، الملح | |
| 20Cr، 18Ni، 6Mo (254SMO): | حامض الكبريتيك المخفف، محلول الماء المالح المخفف، محلول الماء غير العضوي | |
| ني: | ارتفاع درجة الحرارة، الصودا الكاوية عالية اللزوجة | |
| هاستيلوي: | حمض الكبريتيك المركز، حمض الهيدروكلوريك، حمض الفوسفوريك | |
| مواد الختم: | التكيف مع درجة الحرارة | مناسبة للسوائل |
| نبر | -15~+120 درجة مئوية | الماء، ماء البحر، زيت الطبخ، الماء المالح |
| هنبر | -15~+140 درجة مئوية | ارتفاع درجة حرارة الزيت المعدني، وارتفاع درجة حرارة الماء |
| إبدم | -25~+170 درجة مئوية | الماء الساخن، بخار الماء، الحمض، القلوي |
| فيتون | -5~+130 درجة مئوية | حمض، قلوي، سائل |
4. عرض المنتج:
![]()
![]()
![]()
5. نماذج أخرى
| نموذج العلامة التجارية | ألفا لافال | سونديكس | موجة حرارية | جيا | APV | ترانتر | ||||
| الصحة العامة | م3 | S4 | TL90 | VT4 | ح17 | جي إل-13 | ||||
| م6 (ب/م) | س7 | 150 ليرة تركية | VT8 | ن35 | جي سي-16 | |||||
| M10 (ب/م) | S8 | 250 ليرة تركية | VT10 | س030 | جي إكس-18 | |||||
| M15 (ب/م) | S14 | 400 ليرة تركية | VT40 | س055 | جي سي-26 | |||||
| M20 (ب/م) | S17 | 500 ليرة تركية | VT20 | A055 | جي إكس-26 | |||||
| TS6 | S19 | 650 ليرة تركية | NT100 (تي/م/إكس) | أ085 | جي إكس-42 | |||||
| TL10B | S21 | 850 ليرة تركية | NT150 (S/L) | J060 | جي إكس-51 | |||||
| MX25 (ب/م) | S22 | 100 ليرة تركية | NT250 (S/L) | J092 | جي سي-51 | |||||
| م30 | S47 | TL210 | NT350S | J107 | جي سي-60 | |||||
| TL6 | S41 | 600 ليرة تركية | N40L | J185 | جي إكس-60 | |||||
| TS20 | S42 | TL550 | T4 | جي إكس-91 | ||||||
| T20 | S62 | 750 ليرة تركية | ب063 | جي اكس-100 | ||||||
| ايه كيه 20 | S43 (م) | 800 ليرة تركية | ب110 | جي إكس-85 | ||||||
| ص16 | S65 | 200 ليرة تركية | جي إل-85 | |||||||
| S100 | جي إل-140 | |||||||||
| S81 | جي إكس-140 | |||||||||
| S121 | ||||||||||
| S188 | ||||||||||
6. مزيد من المعلومات حول قطع الغيار
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()